Additional Applications
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Freightliner® | Cascadia | 2007 |
| Infiniti® | QX56 | 2009 |
| Infiniti® | QX56 | 2008 |
| Infiniti® | QX56 | 2007 |
| Infiniti® | QX56 | 2006 |
| Infiniti® | QX56 | 2005 |
| Infiniti® | QX56 | 2004 |
| International® | 466 Engine with male threads | 1994 |
| International® | Loadstar | 2013 |
| International® | 466 Engine with male threads | 1996 |
| International® | 466 Engine with male threads | 1995 |
| Jaguar® | S Type | 2000 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2009 |
| Jaguar® | XJ8 | 2008 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1993 |
| Jaguar® | XJR | 2000 |
| Jaguar® | F Type | 2018 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2008 |
| Jaguar® | XJ8 | 2007 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1992 |
| Jaguar® | XJR | 1999 |
| Jaguar® | F Type | 2017 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2007 |
| Jaguar® | XJ8 | 2006 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1991 |
| Jaguar® | XJR | 1998 |
| Jaguar® | F Type | 2016 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2006 |
| Jaguar® | XJ8 | 2005 |
| Jaguar® | Super V8 | 2009 |
| Jaguar® | XJR | 1997 |
| Jaguar® | XJR | 1996 |
| Jaguar® | F Type | 2015 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2005 |
| Jaguar® | XJ8 | 2004 |
| Jaguar® | Super V8 | 2008 |
| Jaguar® | XJR | 1995 |
| Jaguar® | F Type | 2014 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2004 |
| Jaguar® | XK | 2012 |
| Jaguar® | Super V8 | 2007 |
| Jaguar® | XF | 2018 |
| Jaguar® | F Type | 2013 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2003 |
| Jaguar® | XK | 2007-2009 |
| Jaguar® | Super V8 | 2006 |
| Jaguar® | XF | 2017 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2002 |
| Jaguar® | XJR | 2009 |
| Jaguar® | Super V8 | 2005 |
| Jaguar® | S Type | 2008 |
| Jaguar® | XF | 2016 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2001 |
| Jaguar® | XJR | 2008 |
| Jaguar® | S Type | 2007 |
| Jaguar® | XF | 2015 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 2000 |
| Jaguar® | XJR | 2007 |
| Jaguar® | S Type | 2006 |
| Jaguar® | XF | 2014 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1999 |
| Jaguar® | XJR | 2006 |
| Jaguar® | S Type | 2005 |
| Jaguar® | XF | 2013 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1998 |
| Jaguar® | XJR | 2005 |
| Jaguar® | S Type | 2004 |
| Jaguar® | XF | 2012 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1997 |
| Jaguar® | XJR | 2004 |
| Jaguar® | S Type | 2003 |
| Jaguar® | XF | 2011 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1996 |
| Jaguar® | XJR | 2003 |
| Jaguar® | S Type | 2002 |
| Jaguar® | XF | 2010 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1995 |
| Jaguar® | XJR | 2002 |
| Jaguar® | S Type | 2001 |
| Jaguar® | XF | 2009 |
| Jaguar® | XJ8 | 2009 |
| Jaguar® | Vanden Plas | 1994 |
| Jaguar® | XJR | 2001 |
| Lincoln® | Towncar | 1997 |
| Lincoln® | Towncar | 1996 |
| Lincoln® | Towncar | 1995 |
| Lincoln® | Towncar | 2011 |
| Lincoln® | Towncar | 1994 |
| Lincoln® | Towncar | 2010 |
| Lincoln® | Towncar | 1993 |
| Lincoln® | Towncar | 2009 |
| Lincoln® | Zephyr | 2006 |
| Lincoln® | Towncar | 2008 |
| Lincoln® | Towncar | 2007 |
| Lincoln® | Towncar | 2006 |
| Lincoln® | Towncar | 2005 |
| Lincoln® | Towncar | 2004 |
| Lincoln® | Towncar | 2003 |
| Lincoln® | Towncar | 2002 |
| Lincoln® | Towncar | 2001 |
| Lincoln® | Towncar | 2000 |
| Lincoln® | Towncar | 1999 |
| Lincoln® | Towncar | 1998 |
| Mazda® | B2300 Pick-up | 2001-2009 |
| Mercury® | Marauder | 2003 |
| Mercury® | Grand Marquis | 1993-2011 |
| Mercury® | Sable | 1996-2009 |
| Mercury® | Monterey Van | 2007 |
| Mercury® | Monterey Van | 2006 |
| Mercury® | Monterey Van | 2005 |
| Mercury® | Monterey Van | 2004 |
| Mercury® | Montego | 2005-2007 |
| Mercury® | Milan | 2011 |
| Mercury® | Milan | 2010 |
| Mercury® | Milan | 2009 |
| Mercury® | Milan | 2008 |
| Mercury® | Milan | 2007 |
| Mercury® | Milan | 2006 |
| Mercury® | Marauder | 2004 |
| Oldsmobile® | Intrigue | 1999 |
| Oldsmobile® | Cutlass | 1997-1998 |
| Oldsmobile® | Aurora | 1999 |
| Oldsmobile® | Aurora | 1998 |
| Oldsmobile® | Aurora | 1997 |
| Oldsmobile® | Aurora | 1996 |
| Oldsmobile® | Aurora | 1995 |
| Oldsmobile® | Achieva | 1998 |
| Oldsmobile® | Achieva | 1997 |
| Oldsmobile® | Achieva | 1996 |
| Oldsmobile® | Achieva | 1995 |
| Oldsmobile® | Achieva | 1994 |
| Oldsmobile® | Achieva | 1993 |
| Oldsmobile® | Achieva | 1992 |
| Peterbilt® | Some models | 2015 |
| Peterbilt® | Some models | 2014 |
| Peterbilt® | Some models | 2013 |
| Peterbilt® | Some models | 2012 |
| Peterbilt® | Some models | 2011 |
| Peterbilt® | Some models | 2010 |
| Peterbilt® | Some models | 2009 |
| Peterbilt® | Some models | 2008 |
| Peterbilt® | Some models | 2007 |
| Peterbilt® | Some models | 2006 |
| Peterbilt® | Some models | 2005 |
| Peterbilt® | Some models | 2004 |
| Peterbilt® | Some models | 2003 |
| Peterbilt® | Some models | 2018 |
| Peterbilt® | Some models | 2002 |
| Peterbilt® | Some models | 2017 |
| Peterbilt® | Some models | 2001 |
| Peterbilt® | Some models | 2016 |
| Peterbilt® | Some models | 2000 |
| Pontiac® | Grand Am | 1996 |
| Pontiac® | Grand Am | 1995 |
| Pontiac® | Grand Am | 1994 |
| Pontiac® | Grand Am | 1993 |
| Pontiac® | Grand Am | 1992 |
| Pontiac® | GTO | 2006 |
| Pontiac® | GTO | 2005 |
| Pontiac® | GTO | 2004 |
| Pontiac® | Sunfire | 1995-1998 |
| Pontiac® | Optima | 1991 |
| Pontiac® | Optima | 1990 |
| Pontiac® | Optima | 1989 |
| Pontiac® | Optima | 1988 |
| Pontiac® | Grand Am | 1998 |
| Pontiac® | Grand Am | 1997 |
| Saturn® | S Series | 2002 |
| Saturn® | S Series | 2001 |
| Saturn® | S Series | 2000 |
| Saturn® | S Series | 1999 |
| Saturn® | S Series | 1998 |
| Saturn® | S Series | 1997 |
| Saturn® | S Series | 1996 |
| Saturn® | S Series | 1995 |
| Saturn® | S Series | 1994 |
| Saturn® | S Series | 1993 |
| Saturn® | S Series | 1992 |
| Saturn® | S Series | 1991 |

