Additional Applications
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Buick® | Ranier | 2006 |
| Buick® | Ranier | 2005 |
| Buick® | Ranier | 2004 |
| Buick® | Cascada | 2019 |
| Buick® | Cascada | 2018 |
| Buick® | Cascada | 2017 |
| Buick® | Cascada | 2016 |
| Buick® | Envision | 2019 |
| Buick® | Envision | 2018 |
| Buick® | Envision | 2017 |
| Buick® | Envision | 2016 |
| Buick® | Ranier | 2007 |
| Cadillac® | SRX | 2009 |
| Cadillac® | CTS | 2009 |
| Cadillac® | SRX | 2008 |
| Cadillac® | CTS | 2008 |
| Cadillac® | SRX | 2007 |
| Cadillac® | CTS | 2007 |
| Cadillac® | SRX | 2006 |
| Cadillac® | CTS | 2006 |
| Cadillac® | SRX | 2005 |
| Cadillac® | CTS | 2005 |
| Cadillac® | SRX | 2004 |
| Cadillac® | CTS | 2004 |
| Cadillac® | CT6 | 2018 |
| Cadillac® | CT6 | 2017 |
| Cadillac® | CTS | 2019 |
| Cadillac® | CTS | 2003 |
| Cadillac® | CT6 | 2016 |
| Cadillac® | CTS | 2018 |
| Cadillac® | CT6 | 2019 |
| Cadillac® | CTS | 2017 |
| Cadillac® | SRX | 2016 |
| Cadillac® | CTS | 2016 |
| Cadillac® | SRX | 2015 |
| Cadillac® | CTS | 2015 |
| Cadillac® | SRX | 2014 |
| Cadillac® | CTS | 2014 |
| Cadillac® | SRX | 2013 |
| Cadillac® | CTS | 2013 |
| Cadillac® | SRX | 2012 |
| Cadillac® | CTS | 2012 |
| Cadillac® | SRX | 2011 |
| Cadillac® | CTS | 2011 |
| Cadillac® | SRX | 2010 |
| Cadillac® | CTS | 2010 |
| Chevrolet® | Cobalt (engine cooling system) | 2005 |
| Chevrolet® | Camaro | 2013 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2006 |
| Chevrolet® | Traverse | 2010 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2018 |
| Chevrolet® | Camaro | 2012 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2005 |
| Chevrolet® | Traverse | 2009 |
| Chevrolet® | Captiva | 2012-2013 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2017 |
| Chevrolet® | Camaro | 2011 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2004 |
| Chevrolet® | Captiva | 2008 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2016 |
| Chevrolet® | Camaro | 2010 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2003 |
| Chevrolet® | Cavalier | 2005 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2015 |
| Chevrolet® | Camaro | 2002 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2002 |
| Chevrolet® | Cavalier | 2004 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2014 |
| Chevrolet® | Camaro | 2001 |
| Chevrolet® | Cavalier | 2003 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2013 |
| Chevrolet® | Camaro | 2000 |
| Chevrolet® | Cavalier | 2002 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2012 |
| Chevrolet® | Camaro | 1999 |
| Chevrolet® | Cavalier | 2001 |
| Chevrolet® | Volt (gasoline engine) | 2011 |
| Chevrolet® | Traverse | 2018 |
| Chevrolet® | Cavalier | 2000 |
| Chevrolet® | Uplander | 2008 |
| Chevrolet® | Traverse | 2017 |
| Chevrolet® | Cavalier | 1999 |
| Chevrolet® | Uplander | 2007 |
| Chevrolet® | Traverse | 2016 |
| Chevrolet® | Cobalt (engine cooling system) | 2010 |
| Chevrolet® | Camaro | 2018 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2011 |
| Chevrolet® | Traverse | 2015 |
| Chevrolet® | Cobalt (engine cooling system) | 2009 |
| Chevrolet® | Camaro | 2017 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2010 |
| Chevrolet® | Traverse | 2014 |
| Chevrolet® | Cobalt (engine cooling system) | 2008 |
| Chevrolet® | Camaro | 2016 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2009 |
| Chevrolet® | Traverse | 2013 |
| Chevrolet® | Cobalt (engine cooling system) | 2007 |
| Chevrolet® | Camaro | 2015 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2008 |
| Chevrolet® | Traverse | 2012 |
| Chevrolet® | Cobalt (engine cooling system) | 2006 |
| Chevrolet® | Camaro | 2014 |
| Chevrolet® | Trailblazer | 2007 |
| Chevrolet® | Traverse | 2011 |
| GMC® | Sierra 2500 (including sub models) | 2017 |
| GMC® | Sierra 2500 (including sub models) | 2018 |
| GMC® | Sierra 2500 (including sub models) | 2019 |
| GMC® | Sierra 3500 (including sub models) | 2017 |
| GMC® | Sierra 3500 (including sub models) | 2018 |
| GMC® | Sierra 3500 (including sub models) | 2019 |
| Oldsmobile® | Intrigue | 2002 |
| Oldsmobile® | Intrigue | 2001 |
| Oldsmobile® | Intrigue | 2000 |
| Pontiac® | Grand Am | 2005 |
| Pontiac® | Grand Am | 2004 |
| Pontiac® | Grand Am | 2003 |
| Pontiac® | Grand Am | 2002 |
| Pontiac® | Grand Am | 2001 |
| Pontiac® | Grand Am | 2000 |

