Additional Applications
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Volvo® | XC90 T8 Hybrid Battery Cooling System | 2018 |
| Volvo® | XC90 T8 Hybrid Battery Cooling System | 2017 |
| Volvo® | XC90 T8 Hybrid Battery Cooling System | 2016 |
| Volvo® | XC40 | 2019 |


| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Volvo® | XC90 T8 Hybrid Battery Cooling System | 2018 |
| Volvo® | XC90 T8 Hybrid Battery Cooling System | 2017 |
| Volvo® | XC90 T8 Hybrid Battery Cooling System | 2016 |
| Volvo® | XC40 | 2019 |
Included Taxes & Checkup
Cooling system adaptor made with anodized aluminum, chrome plated zinc and glass filled plastic stem.
Replacement O-ring: TA10052R 31 mm OD x 23 mm ID x 4 mm cross section O-ring